-
катушка прокладки нержавеющей стали
-
Катушка 304 нержавеющая сталь
-
201 Катушка нержавеющей стали
-
катушка нержавеющей стали 316l
-
Катушка нержавеющей стали 430
-
Горячекатаная катушка нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь Газа
-
холоднокатаный лист нержавеющей стали
-
плита нержавеющей стали горячекатаная
-
Холоднопрокатная прокладка нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь бар
-
Трубы из нержавеющей стали
-
покрашенные листы нержавеющей стали
-
Автоматическая составная труба вытыхания
-
Катанка из нержавеющей стали
-
Покрашенная стальная катушка
-
Лист толя нержавеющей стали
ОД труба нержавеющей стали 8 до 108мм для механических структуры/здания
Место происхождения | Сделано в Китае |
---|---|
Фирменное наименование | JUYE,SINOSTEEL |
Сертификация | ISO |
Номер модели | 304 304Л 316Л 310С 309С |
Количество мин заказа | переговоров |
Цена | negotiation |
Упаковывая детали | Упакованный в деревянных коробках |
Время доставки | в пределах месяца |
Условия оплаты | 20% Т/Т на ПО, 80% перед пересылкой |
Поставка способности | 200T |
Описание | Пробка нержавеющей стали | Класс | 304 304Л 316Л 310С 309С |
---|---|---|---|
Наружный диаметр | 8-108мм | стандарт | АСТМ А554 ДЖИС Г3446 |
Толщина | 0.25-3.0mm | Длина | В соответствии с просьбой |
Применение | Механическое украшение структуры и здания | Формы | РАУНД ТРУБКА |
Высокий свет | бесшовных нержавеющих стальных труб,пробка сваренная нержавеющей сталью |
Основная спецификация:
Описание: Трубка нержавеющей стали
Форма: Круглый
Ранг: 304 304Л 316Л 310С 309С
Наружный диаметр: 8-108мм, видят здесь под приложенным списком.
Стандарт: АСТМ А554 ДЖИС Г3446
Толщина: 0.25-3.0мм
Условия оплаты: 20% Т/Т на ПО, 80% перед пересылкой
Деливей: в пределах месяца
Вид продукции
Внешний диаметр | Толщина (мм) | |||||||||||||||
мм | Дюйм | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вычисление для веса трубы нержавеющей стали
Ранг | Плотность (Кг/дм3) | Вычисление | |
СУС304 | СУС304Л | 7,93 | В=0.02491 т (Д-т) |
ТП304 | ТП304Л | 7,90 | В=0.02482 т (Д-т) |
СУС316 | СУС316Л | 8,00 | В=0.02513 т (Д-т) |
ТП316 | ТП316Л | 8,00 | В=0.02513 т (Д-т) |
Механические характеристики
Ранг | Прочность на растяжение (Н/мм2) | Твердость (ХРБ) | Прочность выхода (Н/мм2) | Удлиненность (%) | Реф.Стандард |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
316Л | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
304Дж1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | ДЖИС Г4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | ДЖИС Г4304 -2012 |
С30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
С32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
309С | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
310С | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | АСТМ А240/А 240М-2012 |
Главная программа:
- Машинное оборудование
- Медицинское оборудование
- Оборудование фитнеса
- Быстроходные поезда
- Аутомотивес
- Внутреннее художественное оформление