- 
			катушка прокладки нержавеющей стали
- 
			Катушка 304 нержавеющая сталь
- 
			201 Катушка нержавеющей стали
- 
			катушка нержавеющей стали 316l
- 
			Катушка нержавеющей стали 430
- 
			Горячекатаная катушка нержавеющей стали
- 
			Нержавеющая сталь Газа
- 
			холоднокатаный лист нержавеющей стали
- 
			плита нержавеющей стали горячекатаная
- 
			Холоднопрокатная прокладка нержавеющей стали
- 
			Нержавеющая сталь бар
- 
			Трубы из нержавеющей стали
- 
			покрашенные листы нержавеющей стали
- 
			Автоматическая составная труба вытыхания
- 
			Катанка из нержавеющей стали
- 
			Покрашенная стальная катушка
- 
			Лист толя нержавеющей стали
- 
			Нержавеющий OEM продукта
- 
			Нержавеющий OEM продукта
304 / Трубопровод нержавеющей стали 430 качеств еды, труба прочного качества еды нержавеющая
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Описание | сварные трубы из нержавеющей стали | Класс | 304 430 | 
|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | 19mm~305mm | Толщина стены | 0.51мм~4.20мм | 
| стандарт | ASTM A270 | Длина | В соответствии с просьбой | 
| Применение | Для трубки ранга гигиены питания | Доставка Условия | FOB CIF CFR | 
| Происхождение | Китай | ||
| Выделить | пробка сваренная нержавеющей сталью,запас трубки нержавеющей стали | ||
Труба АСТМ А270 сваренная нержавеющей сталью для трубки ранга гигиены питания
Быстрая деталь:
Описание: Труба сваренная нержавеющей сталью
Ранг: 304 430
Стандарт: АСТМ А270
Применение: Для трубки ранга гигиены питания
Вид продукции


Таблица допуска размеров
АСТМ А270
| Внешний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Длина (мм) | |
| <25> | ±0.13 | ±10% | ОД<101> | 
| ≥25.4-50.8 | ±0.20 | ||
| ≥50.8-76.20 | ±0.25 | ||
| ≥76.20-101.60 | ±0.38 | ||
| ≥101.60-139.70 | ±0.38 | ||
| >139.70-203.20 | ±0.76 | ||
| >203.20-304.80 | ±1.27 | ||
ШОУ ПРОДУКТОВ:

 
	

 
                         
                         
                        