| Номер модели: | 420/410/441/439/436 |
| минимальный заказ: | переговоров |
| цена: | negotiable |
| Время доставки: | 25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | полная оплата первым взносом Л/К или 20%, балансом перед пересылкой |
плита нержавеющей стали 400 серий горячекатаная с 0.1мм-150мм ДЖИС АСТМ
Детали продукта
400 серий химического состава
| Ранг | Главный химический состав % | |||||||
| К | Си | Мн | П | С | Ни | Кр | Другие | |
| СУХ409Л | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ти≥6К~0.75 | |
| Б409М | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | Ти: 8*К; |
| Б436Л | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | Ти: 8* (К+Н) ~0,80 |
| Б441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | Ти: 0.10~0.30; Н.Б.: 0.30+3*К~0.70 |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ти: 0.2+4 (К%+Н%) ~0,8 | |
| СУС410Л | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |
| СУС430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |
| СУС444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | (Ти+Нб): 0.20+4 (К+Н) ~0,80 |
| СУС410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| СУС410С | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| СУС420ДЖ1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |
| Примечание: значение здесь над показанный ссылается на максимальное значение | ||||||||
Шоу продуктов
![]()
![]()